Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Белгород

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 35
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 35 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Stepanov ND 35982813 663.2 529.4 31* 292100, 160 Belgorod SU Белгород20102022-01-29
Kaibyshev RO 107732649 3094.9 752.7 51* 1178470, 801 Belgorod SU Белгород19862021-09-02
Salishchev GA 69882428 1574.5 459.8 46* 292237, 530 Belgorod SU Белгород19762022-01-02
Zherebtsov SV 37512077 743.9 367.4 32* 272132, 232 Belgorod SU Белгород19992022-03-11
Yurchenko NY 16621651 304.5 301.9 17* 24241, 61 Belgorod SU Белгород20112022-03-02
Shaysultanov DG 21021492 373.0 272.0 23* 29237, 74 Belgorod SU Белгород20122022-01-11
Belyakov AN 56881237 1441.8 311.7 38* 1109205, 349 Belgorod SU Белгород19922021-06-04
Mironov SYu 34521091 816.3 244.6 33* 191143, 241 Belgorod SU Белгород19992021-11-24
Kubankin AS 1005781 72.9 22.8 13* 140117, 133 Belgorod SU
Phys I (Lebedev)
Белгород20022021-10-20
Klimova MV 687626 116.1 104.2 13* 23025, 40 Belgorod SU Белгород20132021-09-26
Malopheyev SS 619417 165.9 109.2 14* 7840, 62 Belgorod SU Белгород20102021-11-15
Dudova NR 787377 241.8 115.1 14* 12071, 97 Belgorod SU Белгород20022021-07-05
Fedoseeva AE 394310 107.0 90.1 12* 8338, 48 Belgorod SU Белгород20122021-07-16
Churnosov MI 1193285 96.0 32.3 12* 59287, 137 Belgorod SU Белгород19942021-09-27
Mishnev RV 325276 98.8 81.0 10 9523, 33 Belgorod SU Белгород20112021-11-24
Mogucheva AA 484268 129.7 57.5 11 8245, 57 Belgorod SU Белгород20082021-11-24
Visotsky IV 243243 47.9 47.9 9 7121, 27 Belgorod SU Белгород20162022-02-23
Yanushkevich ZC 467237 123.0 56.6 10* 10120, 37 Belgorod SU Белгород20112022-03-01
Zhemchuzhnikova DA 345236 89.9 58.9 12* 5221, 33 Belgorod SU
Lorraine U
Белгород20122022-03-11
Bodyakova AI 204203 52.6 52.2 7 5118, 26 Belgorod SU
Technol U [MISiS]
Белгород20152021-11-28
Gazizov MR 324193 125.8 77.2 10* 5720, 37 Belgorod SU
Norwegian Sci & Technol U
Белгород20102021-08-01
Ozerov MS 193193 37.8 37.8 7* 7415, 20 Belgorod SU Белгород20162021-06-01
Odnobokova MV 260185 79.0 56.9 8* 4419, 36 Belgorod SU
Ufa Aviat Tech U
Белгород20132021-12-06
Kolobov YuR 2518163 648.5 30.5 24* 157145, 494 Belgorod SU
Chem Phys Probl
Белгород19742021-09-29
Chendev YuG 420158 126.3 38.1 11* 2939, 126 Belgorod SU Белгород19872021-06-21
Strokova VV PRAS321136 134.5 51.1 6* 1644, 206 Belgorod STU (Shukhov) Белгород20002022-01-31
Yuzbekova DY 135131 32.9 31.6 6 4112, 18 Belgorod SU Белгород20132021-05-22
Dudko VA 351129 89.5 36.6 9* 10130, 47 Belgorod SU Белгород20092021-07-03
Sokolovsky VS 127124 23.3 22.2 5* 639, 16 Belgorod SU Белгород20132021-06-01
Zuiko IS 117104 51.2 46.2 6* 3312, 18 Belgorod SU Белгород20142021-05-21
Tikhonova MS 31893 84.8 29.1 10* 5227, 48 Belgorod SU Белгород20102022-02-07
Kolesnikov DA 63474 95.1 10.8 15* 4291, 132 Belgorod SU Белгород19952021-09-27
Kipelova AY 46017 127.8 6.6 10* 7722, 44 Belgorod SU Белгород20102021-09-23
Katkov II 138711 400.0 2.8 18* 14949, 131 Belgorod SU
Белгород19822021-09-09
Kuznetsov AV 11555 202.5 1.0 14* 28434, 105 Belgorod SU Белгород19822021-10-26

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика