Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Уфа

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 72
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 72 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Valiev RZ 583643314 17129.7 645.6 107* 5795921, 2341 Ufa Aviat Tech U
SPbSU Math Mech
Metal Superplast
Technol U [MISiS]
Ural FU (Yeltsin)
Уфа19722022-02-16
Khusnutdinova EK 133224891 605.5 92.6 48* 1320494, 729 Biochem & Genet Ufa SC
Bashkir SU
Уфа19812021-09-23
Alexandrov IV 11552109 3382.8 21.4 34* 5619188, 433 Ufa Aviat Tech U Уфа19782021-05-14
Zhilyaev AP 9393676 2799.0 136.2 44* 2246193, 379 Metal Superplast
Magnitogorsk Tech U (Nosov)
Catalonia Polytech U
Уфа19902022-03-11
Islamgaliev RK 8948244 2636.3 54.3 28* 5689145, 261 Ufa Aviat Tech U
Strength Phys & Mater Sci SibB RAS
Уфа19812021-08-28
Lipatov ON 72822716 738.3 296.8 26* 135166, 135 Bashkortostan Med U Уфа20072021-11-04
Dzhemilev UM C6920950 1877.5 187.6 27* 133692, 1484 Petrochem & Catalys Уфа19682021-07-06
Dmitriev SV 62332938 1608.3 649.8 39* 205335, 609 Metal Superplast Уфа19922021-06-29
Puchkov VN C4142224 1237.0 111.2 30* 388165, 727 Geol Ufa SC Уфа19642021-12-24
Murashkin MYu 41171033 904.1 192.2 32* 432123, 217 Ufa Aviat Tech U Уфа19942021-11-28
Mulyukov RR C3559314 1061.3 70.1 25* 1227140, 342 Metal Superplast Уфа19802021-11-28
Korznikov AV 3520347 1031.2 52.0 22* 1224139, 290 Metal Superplast Уфа19852021-10-10
Bermisheva MA 33191479 100.4 9.6 24* 40969, 92 Biochem & Genet Ufa SC Уфа20002021-06-05
Khusainova RI 32971280 110.7 27.9 16* 78679, 135 Biochem & Genet Ufa SC
Bashkir SU
Уфа19972021-09-23
Nazarov AA 3104213 1034.6 79.7 26* 592119, 235 Metal Superplast Уфа19872021-12-01
Kudoyarova GR 2902402 653.3 76.3 28* 258124, 214 Biol Ufa SC Уфа19802021-10-21
Sitdikov OS 2706298 780.5 71.5 26* 259121, 223 Metal Superplast Уфа19912022-01-19
Khalilov LM 2618362 524.5 62.7 22* 57354, 476 Petrochem & Catalys Уфа19742021-09-12
Gunderov DV 2578394 445.9 65.2 24* 389143, 254 Ufa Aviat Tech U Уфа19972021-08-21
Raab GI 2568456 664.8 85.6 24* 350151, 346 Ufa Aviat Tech U Уфа19982021-12-25
Yunusov MS A2533179 930.3 34.5 18* 89236, 595 Ufa Chem Уфа19652022-03-02
Odinokov VN 2466199 620.3 35.1 19* 57319, 630 Petrochem & Catalys Уфа19642021-12-06
Kazakova OB 2399321 512.8 55.5 21* 135171, 348 Org Chem Ufa SC Уфа19952021-09-09
Korznikova EA 23041512 507.1 307.1 27* 171126, 208 Metal Superplast Уфа20052021-10-10
Baltina LA 228088 703.1 15.1 20* 219123, 339 Org Chem Ufa SC Уфа19772021-05-28
Ibragimov AG 2234355 548.1 67.1 20* 52220, 350 Petrochem & Catalys
Org Chem Ufa SC
Уфа19772021-08-23
Imayev RM 2077201 537.5 58.9 24* 276116, 224 Metal Superplast Уфа19872021-08-26
Spirikhin LV 2074186 471.6 37.8 17* 39378, 562 Org Chem Ufa SC
Ufa Chem
Уфа19752022-01-29
Tolstikov AG C197325 474.7 3.7 20* 135168, 341 Ufa Chem Уфа19822022-02-08
Semenova IP 1972449 392.0 84.9 23* 18696, 244 Ufa Aviat Tech U Уфа19982022-01-06
Yamilov RI 191881 950.1 34.0 23* 16548, 140 Math Comp Ctr Ufa SC Уфа19802022-02-28
Shakirova FM 1907195 535.8 33.1 17* 43968, 193 Biochem & Genet Ufa SC Уфа19802022-01-09
Baimova YA PRAS1836971 431.2 201.4 25* 9684, 141 Bashkir SU
Metall Phys (Mikheev)
Metal Superplast
Уфа20092021-05-28
Khursan SL 1818302 582.3 72.9 18* 36237, 441 Org Chem Ufa SC
Ufa Chem
Bashkir SU
Уфа19872021-09-23
Kutuev IA 181013 102.5 0.2 15* 25435, 56 Biochem & Genet Ufa SC Уфа20032021-10-25
Magzhanov RV 17978 459.0 2.5 6* 60148, 89 Bashkortostan Med U Уфа19732021-11-14
Imayev VM 1716204 420.7 58.8 22* 276104, 152 Metal Superplast
Bashkir SU
Уфа19912021-08-26
Enikeev NA 1696685 301.3 122.8 20* 19476, 123 Ufa Aviat Tech U
Mech (Mavlyutov)
SPbSU Math Mech
Уфа19942021-07-11
Miftakhov MS 1585173 404.6 37.2 14* 55441, 512 Org Chem Ufa SC
Ufa Chem
Уфа19762021-11-21
Markushev MV 1403292 480.2 71.1 16* 43784, 157 Metal Superplast Уфа19842021-11-17
D'yakonov VA PRAS1389523 311.8 82.5 18* 133139, 198 Petrochem & Catalys Уфа20042021-06-27
Lachinov AN 131948 421.7 9.6 19* 74147, 264 Mol & Cryst Phys Ufa SC
Bashkir Ped U (Akmulla)
Уфа19772021-10-27
Kuznetsov VV 1304123 815.7 78.4 14* 31243, 402 Ufa Aviat Tech U
Ufa Petroleum Technol U
Уфа19712021-10-27
Bulgakov RG 124491 409.7 29.7 18* 36145, 292 Mol & Cryst Phys Ufa SC
Petrochem & Catalys
Уфа19732021-06-17
Veselov DS 1241181 246.2 37.1 18* 15845, 79 Biol Ufa SC Уфа19982022-02-22
Murinov YuI 1232120 387.2 28.8 12* 53263, 419 Ufa Chem Уфа19702021-11-28
Kazykhanov VU 119279 265.0 13.4 9* 39927, 48 Ufa Aviat Tech U Уфа19862021-09-10
Kolesov SV 1175119 369.9 30.3 13* 57215, 343 Ufa Chem
Bashkir SU
Org Chem Ufa SC
Уфа19762021-09-27
Borisov DI PRAS1150211 644.1 88.0 19* 5294, 171 Math Comp Ctr Ufa SC
Bashkir Ped U (Akmulla)
Уфа19992021-06-11
Sabirov DS 1083280 532.6 130.4 21* 5775, 116 Petrochem & Catalys
Bashkir SU
Уфа20052022-01-02
Khusnutdinov RI 1078273 320.1 85.3 13* 56164, 261 Petrochem & Catalys
Ufa Petroleum Technol U
Уфа19712021-09-23
Prokofiev EA 104361 163.6 9.1 17* 15836, 85 Ufa Aviat Tech U
SPbSU Math Mech
Уфа20022021-12-22
Musin FF 93543 227.7 11.9 15* 18559, 92 Org Chem Ufa SC
Ufa Aviat Tech U
Metal Superplast
Уфа19912021-11-29
Pshenichnyuk SA 870278 251.6 59.8 18* 3693, 130 Mol & Cryst Phys Ufa SC
SPbSU Phys
Уфа19982021-12-23
Dokichev VA 867102 182.2 18.2 10* 29241, 314 Ufa Chem Уфа19772021-06-30
Tyumkina TV 830263 150.2 45.3 15* 36114, 146 Petrochem & Catalys Уфа20002022-02-14
Il'gamov MA C785146 457.8 81.9 12* 8670, 246 Mech (Mavlyutov) Уфа19622021-08-25
Safiullin RL 77484 217.3 17.7 12* 26133, 205 Ufa Chem Уфа19802022-01-02
Akhmetova VR 756129 148.5 27.1 13* 39113, 178 Petrochem & Catalys
Bashkir SU
Уфа19832021-05-13
Latysh VV 7561 154.7 0.3 11* 18621, 73 Ufa Aviat Tech U Уфа19962021-10-29
Kolosnitsyn VS 74992 262.6 26.6 11* 19191, 170 Ufa Chem Уфа19772021-09-29
Valeev FA 698116 187.8 27.2 11* 40123, 188 Ufa Chem Уфа19782022-02-16
Maistrenko VN 679143 256.1 35.3 11* 4172, 220 Bashkir SU Уфа19752021-11-20
Asfandiarov NL 617128 136.8 20.1 16* 4880, 98 Mol & Cryst Phys Ufa SC Уфа19832021-05-22
Kazakov DV 60541 151.2 5.1 12* 19955, 93 Org Chem Ufa SC Уфа19952021-09-09
Tuktarov AR PRAS576218 133.9 43.4 13* 3279, 103 Petrochem & Catalys Уфа20072022-02-13
Chemeris AV 466123 110.8 21.9 12* 2781, 131 Biochem & Genet Ufa SC Уфа19872021-06-21
Salimgareeva GK 4171 76.4 0.4 9* 7612, 26 Ufa Aviat Tech U Уфа20052022-01-02
Gorozhanin VM 38293 83.3 17.0 9* 5033, 132 Geol Ufa SC Уфа19832021-08-12
Tsypysheva IP 357110 57.0 15.2 11* 3357, 85 Org Chem Ufa SC
Ufa Chem
Уфа19932022-02-13
Kazantseva AV 34625 45.0 5.2 8* 15136, 45 Biochem & Genet Ufa SC Уфа20062021-09-10
Pankratyev EY 22134 60.7 10.9 8* 5716, 27 Mol & Cryst Phys Ufa SC
Petrochem & Catalys
Ufa Petroleum Technol U
Уфа20082021-12-11

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика