Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: страна Ukraine

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 63
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 63 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Akselrud LG 269556 994.4 7.1 19* 593128, 345 Lviv U (Ivan Franko) Lviv19722021-05-27
Andrievskij SM 3152379 700.8 56.4 30* 165127, 206 Odessa U (Mechnikov) Odessa19852021-05-17
Andronov IL 119875 516.3 23.2 17* 4494, 351 Odessa Maritime U Odessa19802021-05-19
Belan PV 90068 211.8 14.1 17* 20966, 82 Physiol (Bogomoletz) Kiev19872021-06-02
Belous AG 2740438 751.4 77.5 23* 141268, 444 Gen Inorgan Chem (Vernadsky) Kiev19742021-06-04
Berzhanskii VN 846314 188.4 38.8 14* 66136, 239 Taurida U (Vernadsky) Simferopol19722021-06-05
Chupis IE 17020 1231.7 0.0 11* 107366, 166 Low Temp Phystech (Verkin) Kharkov19602021-06-26
Dub SN 3564266 828.0 47.9 29* 308226, 407 Superhard Mater (Bakul) Kiev19802021-07-03
Dzyazko YuS 588131 183.7 26.9 15 7450, 85 Gen Inorgan Chem (Vernadsky) Kiev19922021-07-06
Eremenko AM 1402165 324.2 30.3 18* 93122, 272 Surface Chem (Chuiko) Kiev19672021-07-12
Glavin BA 71897 201.1 9.8 15* 10761, 77 Semicond (Lashkaryov) Kiev19952021-08-06
Grankin KN 2387350 379.3 41.8 26* 18592, 199 Crimean Astrophys Obs Nauchnyi, Crimea19882021-08-14
Grishchenko AV 61194 94.5 19.7 13* 11133, 41 Physiol (Bogomoletz) Kiev19852021-08-17
Guseva NG 39421083 865.1 213.8 37* 40786, 165 Main Astro Obs Ukr Kiev19762021-08-21
Gusynin VP 9104194 3427.4 64.4 39* 1089170, 378 Theor Phys (Bogolyubov)
Kyiv U (Taras Shevchenko)
Kiev19762021-08-22
Holovatch YuV 2256280 778.2 83.7 23* 155142, 286 Lviv Cond Mat Phys Lviv19822021-08-23
Holovko MF 2699186 986.9 63.3 27 103185, 408 Lviv Cond Mat Phys Lviv19692021-08-23
Iorgov NZ 66970 266.8 23.3 13* 8535, 86 Theor Phys (Bogolyubov) Kiev19972021-08-28
Ivanov BA 8006612 2754.3 146.2 45* 675291, 577 Magnetism Ukr
Technol U [MISiS]
Kiev19722021-08-31
Izotov YuI 87581181 2675.4 241.6 50* 428180, 385 Main Astro Obs Ukr Kiev19802021-09-02
Karachentseva VE 5884200 1208.0 50.0 36* 589123, 315 Main Astro Obs Ukr Kiev19672021-09-06
Kobushkin AP 145719 497.0 9.3 24* 10969, 179 Theor Phys (Bogolyubov)
Kyiv Polytech U
Kiev19722021-09-27
Kolezhuk AK 2336103 954.0 25.2 30* 19692, 147 Kyiv U (Taras Shevchenko)
Magnetism Ukr
Kiev19892021-09-27
Kordyuk AA 4590214 906.6 126.2 36* 262140, 256 Metal Phys (Kurdyumov)
Kyiv U (Taras Shevchenko)
Kiev19902021-10-08
Korkushko OV C531326 1552.5 5.1 14* 146499, 304 Gerontology (Chebotarev) Kiev19602021-10-08
Korotaev GK C1799109 550.6 47.8 18* 19885, 348 Marine Hydrophys ex Ukraine Sevastopol19752021-10-09
Kotov VA 107827 628.4 24.2 15* 19256, 245 Crimean Astrophys Obs Nauchnyi, Crimea19652021-10-12
Kovtyukh VV 3084291 775.6 42.8 29* 165122, 176 Odessa U (Mechnikov) Odessa19862021-10-14
Krishtal OA C7188212 2790.0 49.4 41* 439224, 334 Physiol (Bogomoletz) Kiev19682021-10-19
Krivoruchko VN 125483 559.2 45.4 18* 71140, 234 Donetsk Phys Eng (Galkin)
Donetsk Natl U
Donetsk19772021-10-19
Krupnik LI 1875338 167.1 25.2 23* 181123, 238 Kharkov I Phys and Technol Kharkov19552021-10-20
Kushch VI 1393268 699.8 132.5 21* 94119, 199 Superhard Mater (Bakul) Kiev19822021-10-24
Kuzmin VE 3253302 466.9 44.7 26* 857192, 338 Phys Chem (Bogatsky) Odessa19772021-10-25
Marchenko VA A560821 2032.3 5.9 28* 113440, 518 Low Temp Phystech (Verkin) Kharkov19442021-11-17
Mchedlov-Petrossyan NO 2558253 1011.5 62.4 25* 142166, 291 Kharkiv U (Karazin) Kharkov19792021-11-20
Mikhlin HV 118616 646.8 8.0 18* 40455, 126 Kharkiv Polytech U Kharkov19722021-11-22
Mishenina TV 1457129 353.6 20.1 18* 15264, 129 Odessa U (Mechnikov) Odessa19742021-11-24
Morozovska AN 97821814 1833.7 319.3 52* 436297, 564 Phys Ukr Kiev19982021-11-27
Naumovets AG 3344120 1312.8 15.8 25* 300120, 296 Phys Ukr Kiev19612021-12-01
Omelyanchouk AN 260349 883.4 16.2 24* 160118, 233 Low Temp Phystech (Verkin) Kharkov19712021-12-07
Onishchenko IN 1364128 511.4 41.3 15* 103228, 413 Kharkov I Phys and Technol Kharkov19642021-12-07
Pavlenko YV 3223292 913.5 57.3 31* 142174, 346 Main Astro Obs Ukr Kiev19792021-12-12
Petrov PP 129277 324.6 24.3 20* 17656, 121 Crimean Astrophys Obs Nauchnyi, Crimea19722021-12-15
Pilyugin LS 3045310 1687.9 100.3 27* 35886, 172 Main Astro Obs Ukr
Heidelberg U
Kiev19782021-12-16
Pushkarev AB PRAS3617808 536.7 122.9 32* 28894, 174 Crimean Astrophys Obs
Phys I (Lebedev) Astro Space Ctr
Nauchnyi, Crimea19962021-12-24
Raichev OE 1434119 661.8 43.1 21* 84115, 149 Semicond (Lashkaryov) Kiev19882021-12-26
Sergienko IV A146153 694.5 18.8 14* 71150, 510 Cybernet (Glushkov) Kiev19642022-01-08
Shkuratov YuG 5900308 1541.0 55.4 41* 325218, 587 Kharkiv U (Karazin) Kharkov19792022-01-14
Shtanov YuV 2310100 1036.6 45.4 18* 62964, 159 Theor Phys (Bogolyubov)
Main Astro Obs Ukr
Kiev19892022-01-15
Sibirny AA 147304222 1117.1 109.1 34* 3751224, 385 Cell Biol Ukr Lviv19722022-01-16
Snopok BA 104382 363.9 24.2 17* 8096, 170 Semicond (Lashkaryov) Kiev19902022-01-23
Strizhak PE 1688299 590.0 94.3 20* 58228, 335 Phys Chem (Pisarzhevskii) Kiev19852022-01-31
Strzhemechnyi MA 111733 371.1 6.3 16* 83128, 211 Low Temp Phystech (Verkin) Kharkov19692022-01-31
Tarasov AE 103911 238.6 8.3 18* 12665, 115 Crimean Astrophys Obs Nauchnyi, Crimea19832022-02-04
Tretyak VI 85211070 1043.8 55.7 53* 259308, 410 Nucl Res Ukr Kiev19802022-02-10
Tsymbal VV 1694147 511.1 22.3 20* 26662, 122 Taurida U (Vernadsky)
Crimean Fed U (Vemadsky)
Simferopol19772022-02-13
Turkevich VZ 909103 281.2 20.3 17* 12582, 145 Superhard Mater (Bakul) Kiev19852022-02-14
Voitenko NV 1191133 229.6 26.6 21* 13693, 113 Physiol (Bogomoletz) Kiev19942022-02-25
Yampol'skii VA 237354 582.0 13.6 25* 133211, 264 Radiophys Electron (Usikov) Kharkov19732022-02-28
Yatsenko LP 227918 577.8 8.2 26* 143153, 236 Phys Ukr Kiev19692022-03-02
Zagorodnii AG 1274102 463.7 38.3 16* 60158, 321 Theor Phys (Bogolyubov) Kiev19742022-03-03
Zhuk AI 1423150 640.7 49.2 21* 9097, 189 Odessa U (Mechnikov)
Istanbul Tech U
Odessa19832022-03-11
Zinovjev GM 228665892 467.0 26.9 78* 1362530, 626 Theor Phys (Bogolyubov) Kiev19682022-03-13

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика